【治療費概算】
診察代の総額として、おおよそ保険証を使って1回¥2000〜4000位です。
医療費=診察費
+検査費
+薬剤費
+処方料
+判断料
など
からなっています。
![]()
【検査費用】費用は概算です。検査方法により少し違いがあります。
このほかに診察費、検査判断料などがかかります。
青は自費 ピンクは保険
| HIV | ¥2760 | ¥830; |
| 梅毒 | ¥2030 | ¥610; |
| HIV+梅毒 | ¥3230 | ¥970; |
| クラミジア | ¥2100 | ¥630; |
| 淋病(PCR法) | 男性 | ¥2100 | ¥630; |
| 淋病(培養法) | 男性 | ¥1100 | ¥330; |
| クラミジア+淋病 | 男性 | ¥3200 | ¥960; |
| クラミジア | 女性 | ¥2100 | ¥630; |
| 淋病 | 女性 | ¥2600 | ¥780; |
| クラミジア+淋病、トリコモナス、カンジダ | 女性 | ¥5740 | ¥1720; |
【薬剤費用の一例】

自費 保険
| ミノマイシン | 2錠/日 | 7日間 | \1350 | \410; |
| クラリス | 2錠/日 | 7日間 | \2120 | \640; |
| クラビット | 2錠/日 | 7日間 | \3100 | \930; |
| ジスロマック | 2錠/日 | 1日間 | \1790 | \540; |
| トロビシン注射 | 1アンプル | 1日間 | \2680 | \800; |
保険でも医院によって検査方法や薬剤の種類により多少の違いがあります。
自費診療(自由診療)は医院の裁量で決められます。かなり高額のところもあるようです。
『この薬は特別によく効く』などと惑わされないようにしましょう。
はじめに戻る
HOME